Bộ nguồn Meanwell HLG-120H-C1400A
Tính Năng:
• Đầu ra chế độ dòng điện không đổi
• Vỏ kim loại với thiết kế loại I
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Xếp hạng IP67 / IP65 cho việc lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
• Tùy chọn chức năng: điều chỉnh đầu ra thông qua chiết áp; Mờ 3 trong 1; Hẹn giờ làm mờ
• Tuổi thọ điển hình> 62000 giờ
Các Ứng Dụng:
• Đèn LED chiếu sáng đường phố
• Đèn câu cá LED
• Đèn LED chiếu sáng bến cảng
• Đèn LED chiếu sáng kiến trúc tòa nhà
• Đèn LED chiếu sáng nhà kính
• Đèn LED chiếu sáng vịnh
Mô Tả về sản phẩm
- Dòng HLG-120H-C là trình điều khiển AC / DC 150W có chế độ dòng điện không đổi và đầu ra điện áp cao. HLG-120H-C hoạt động từ 90 ~ 305VAC và cung cấp các mô hình với tốc độ dòng điện khác nhau trong khoảng từ 350mA đến 1400mA. Nhờ hiệu suất cao lên đến 94%, với thiết kế không quạt, toàn bộ sê-ri có thể hoạt động trong nhiệt độ vỏ -40⁰C ~ + 90⁰C trong điều kiện đối lưu không khí tự do. Thiết kế vỏ kim loại và cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP67 / 65 cho phép dòng sản phẩm này phù hợp với cả các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. HLG-120H-C được trang bị các tùy chọn chức năng khác nhau, chẳng hạn như phương pháp làm mờ, để mang lại sự linh hoạt trong thiết kế tối ưu cho hệ thống chiếu sáng LED
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | HLG-120H-C350 | HLG-120H-C500 | HLG-120H-C700 | HLG-120H-C1050 | HLG-120H-C1400 | |
OUPUT | RATED CURRENT | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA |
RATED POWER | 150.5W | 150W | 150.5W | 155.4W | 151.2W | |
CONSTANT CURRENT REGION Note.2 | 215 ~ 430V | 150V ~ 300V | 107 ~ 215V | 74 ~ 148V | 54V ~ 108V | |
CURRENT ADJ. RANGE | Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) | |||||
175 ~ 350mA | 250 ~ 500mA | 350 ~ 700mA | 525 ~ 1050mA | 700 ~ 1400mA | ||
CURRENT RIPPLE | 8.0% max. @rated current | |||||
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | |||||
SETUP TIME Note.4 | 1000ms/115VAC 500ms/230VAC | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.3 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.98/115VAC, PF≥0.96/230VAC, PF≥0.93/277VAC at full load (Please refer to “POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC” section) | |||||
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% (@load≥50%/115VAC,230VAC;load≥75%/277VAC)(Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION(THD)” section) | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 94.00% | 94% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115VAC 0.8/230VAC 0.7A/277VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 50A(twidth=600µs measured at 50% lpeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |