Bộ nguồn Meanwell HLG-240H-C1400AB
Tính Năng:
• Đầu ra chế độ dòng điện không đổi
• Vỏ kim loại với thiết kế loại I
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Xếp hạng IP67 / IP65 cho việc lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
• Tùy chọn chức năng: điều chỉnh đầu ra thông qua chiết áp; Mờ 3 trong 1; Hẹn giờ làm mờ
• Tuổi thọ điển hình> 62000 giờ
Các Ứng Dụng:
• Đèn LED chiếu sáng đường phố
• Đèn câu cá LED
• Đèn LED chiếu sáng bến cảng
• Đèn LED chiếu sáng kiến trúc tòa nhà
• Đèn LED chiếu sáng nhà kính
• Đèn LED chiếu sáng vịnh
• Nhập “HL” để sử dụng ở vị trí nguy hiểm (Đã phân loại) Cấp I, Phân khu 2.
Mô Tả về sản phẩm
- Dòng HLG-240H-C là trình điều khiển AC / DC 250W có chế độ dòng điện không đổi và đầu ra điện áp cao. HLG-240H-C hoạt động từ 90 ~ 305VAC và cung cấp các mô hình với tốc độ dòng điện khác nhau trong khoảng từ 700mA đến 2100mA. Nhờ hiệu suất cao lên đến 94%, với thiết kế không quạt, toàn bộ sê-ri có thể hoạt động trong nhiệt độ vỏ -40⁰C ~ + 90⁰C trong điều kiện đối lưu không khí tự do. Thiết kế vỏ kim loại và cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP67 / 65 cho phép dòng sản phẩm này phù hợp với cả các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. HLG-240H-C được trang bị các tùy chọn chức năng khác nhau, chẳng hạn như phương pháp làm mờ, để mang lại sự linh hoạt trong thiết kế tối ưu cho hệ thống chiếu sáng LED
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | HLG-240H-C700 | HLG-240H-C1050 | HLG-240H-C1400 | HLG-240H-C1750 | HLG-240H-C2100 | |
OUPUT | RATED CURRENT | 700mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA |
RATED POWER | 249.9W | 249.9W | 250.6W | 250.25W | 249.9W | |
CONSTANT CURRENT REGION Note.2 | 178 ~ 357V | 119 ~ 238V | 89 ~ 179V | 71 ~ 143V | 59 ~ 119V | |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE (max.) | 360V | 241V | 182V | 146V | 122V | |
CURRENT ADJ. RANGE | Can be adjusted by internal potentiometer (A/AB type only) | |||||
350 ~ 700mA | 525 ~ 1050mA | 700 ~ 1400mA | 875 ~ 1750mA | 1050 ~ 2100mA | ||
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | |||||
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | |||||
SETUP TIME Note.4 | 1000ms/115VAC or 500ms/230VAC | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.3 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.98/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC at full load (Please refer to “POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC” section) | |||||
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% (@load≥50%/115VAC,230VAC;load≥75%/277VAC)(Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION(THD)” section) | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 93.50% | 93.50% | 94% | 94.00% | 94% | |
AC CURRENT (Typ.) | 2.5A/115VAC 1.3/230VAC 1.1A/277VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 75A(twidth=700µs measured at 50% lpeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
2 units (circuit breaker of type B) / 3 units (circuit breaker of type C) at 230VAC |