Bộ nguồn Meanwell HLG-320H-C1750DA
Tính Năng:
• Đầu ra chế độ dòng điện không đổi
• Vỏ kim loại với thiết kế loại I
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Xếp hạng IP67 / IP65 cho việc lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
• Tùy chọn chức năng: điều chỉnh đầu ra thông qua chiết áp; Mờ 3 trong 1; Hẹn giờ làm mờ
• Tuổi thọ điển hình> 62000 giờ
Các Ứng Dụng:
• Đèn LED chiếu sáng đường phố
• Đèn câu cá LED
• Đèn LED chiếu sáng bến cảng
• Đèn LED chiếu sáng kiến trúc tòa nhà
• Đèn LED chiếu sáng nhà kính
• Đèn LED chiếu sáng vịnh
• Nhập “HL” để sử dụng ở vị trí nguy hiểm (Đã phân loại) Cấp I, Phân khu 2.
Mô Tả về sản phẩm
- Dòng HLG-320H-C là trình điều khiển AC / DC 320W có chế độ dòng điện không đổi và đầu ra điện áp cao. HLG-320H-C hoạt động từ 90 ~ 305VAC và cung cấp các mô hình với tốc độ dòng điện khác nhau trong khoảng từ 700mA đến 3500mA. Nhờ hiệu suất cao lên đến 94%, với thiết kế không quạt, toàn bộ sê-ri có thể hoạt động ở nhiệt độ -40⁰C ~ + 85⁰C trong trường hợp đối lưu không khí tự do. Thiết kế vỏ kim loại và cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP67 / 65 cho phép dòng sản phẩm này phù hợp với cả các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. HLG-320H-C được trang bị các tùy chọn chức năng khác nhau, chẳng hạn như phương pháp làm mờ, để mang lại sự linh hoạt trong thiết kế tối ưu cho hệ thống chiếu sáng LED
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | HLG-320H-C700 | HLG-320H-C1050 | HLG-320H-C1400 | HLG-320H-C1750 | HLG-320H-C2100 | HLG-320H-C2800 | HLG-320H-C3500 | |
OUPUT | RATED CURRENT | 700mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2800mA | 3500mA |
RATED POWER | 299.6W | 320.25W | 320.6W | 320.25W | 319.2W | 319.2W | 318.5W | |
CONSTANT CURRENT REGION Note.2 | 214 ~ 428 | 152 ~ 305V | 114 ~ 229V | 91 ~ 183V | 76 ~ 152V | 57 ~ 114V | 46 ~ 91V | |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE (max.) | 435V | 311V | 234V | 187V | 156V | 118V | 95V | |
CURRENT ADJ. RANGE | Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) | |||||||
350 ~ 700mA | 525 ~ 1050mA | 700 ~ 1400mA | 875 ~ 1750mA | 1050 ~ 2100mA | 1400 ~ 2800mA | 1750 ~ 3500mA | ||
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | |||||||
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | |||||||
SETUP TIME Note.4 | 1000ms/115VAC or 500ms/230VAC | |||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.3 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.98/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC at full load (Please refer to “POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC” section) | |||||||
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% (@load≥50%/115VAC,230VAC;load≥70%/277VAC)(Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION(THD)” section) | |||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 94.00% | 94.00% | 94% | 94.00% | 94% | 94% | 94% | |
AC CURRENT (Typ.) | 3.5A/115VAC 1.65/230VAC 1.45A/277VAC | |||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 70A(twidth=1200µs measured at 50% lpeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |||||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
2 units (circuit breaker of type B) / 3 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||||||
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA/277VA |