Đồng hồ đo điện thế AC Autonics MT4Y-AV-4N
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
---|---|
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Điện áp AC, Tần số |
Loại ngõ vào | 0-500V, 0-250V, 0-110V, 0-50V, 0-20V, 0-10V, 0-2V, 0-1V |
Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
Nguồn cấp | 100-240VAC |
Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Chỉ hiển thị |
Tiêu chuẩn |