Đồng hồ đo dòng Autonics MT4Y-AA-41
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
---|---|
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Dòng AC, Tần số |
Loại ngõ vào | 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA |
Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Ngõ ra | NPN, NO (HI, GO, LO) |
Tiêu chuẩn | |
Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo |
Chu kỳ lấy mẫu | 16.6ms |
Đo tần số | Dải đo: 0.100 đến 9999 Hz (thay đổi theo vị trí thập phân) |
Chức năng giữ | Bao gồm (chức năng giữ bên ngoài) |
Trọng lượng | 134g |