Đồng hồ tốc độ Autonics MP5W-24, nguồn cấp: 24-48VDC/24VAC
Phương pháp hiển thị | 5 chữ số 4 chữ số |
---|---|
Chiều cao kí tự | 14mm |
Dải hiển thị tối đa | -19999 đến 99999 |
Đo | 16 chế độ hoạt động: Tần số, vòng, tốc độ, chu kỳ, thời gian, tỷ lệ, mật độ, lỗi, đo chiều dài, khoảng, tích lũy, cộng / trừ… |
Dải đo | 0.0005Hz đến 50kHz, 0.01 đến giá trị tối đa của mỗi dải thời gian, 0 đến 99999, -19999 đến 99999 |
ngõ vào | PNP, (NPN) |
Nguồn cấp | 24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC |
Nguồn cấp bên ngoài | Max. 12VDC |
Ngõ ra | NPN mạch thu hở (HH, H, GO, L, LL) |
Ngõ ra phụ | Chuyển đổi PV (DC0-20mA, DC4-20mA) |
Tiêu chuẩn | |
Tần số ngõ vào | ·Ngõ vào SSR 1: max. 50kHz (độ rộng xung: min. 10㎲) ·Ngõ vào SSR 2: max. 5kHz (độ rộng xung: min. 100㎲) ※Đối với các chế độ hoạt động F7, F8, F9, F10, max. 1kHz (độ rộng xung: min. 500㎲) ·Ngõ vào tiếp điểm: max. 45Hz (độ rộng xung: min. 11ms) |
Dải đo | ·Chế độ hoạt động F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz đến 50kHz ·Chế độ hoạt động F3, F4, F5, F6 : 0.01 đến max. của mỗi dải thời gian ·Chế độ hoạt động F11, F12, F13, F16 : 0 đến 99999 ·Chế độ hoạt động F14, F15 : -19999 đến 99999 |
Độ chính xác đo | ·Chế độ hoạt động F1, F2, F7, F8, F9, F10 : F.S.±0.05%rdg±1 số ·Chế độ hoạt động F3, F4, F5, F6 : F.S.±0.01%rdg±1 số |
Chức năng prescale | Phương pháp NGÕ VÀO trực tiếp (0.0001 × 10 @(^ – 9) đến 9,9999 × 10 @(^ 9)) |
Trọng lượng | 210g |
* đầu nối 20 chân HIF3BA-20PA-2.54DS, cần biết thêm bộ chuyển đổi đầu nối 20 chân sang đầu nối dây UGM-GC20 hoặc AFL-H20