Vôn kế AC Autonics MT4N-AV-E3
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 7 đoạn LCD |
---|---|
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Điện áp AC, Tần số |
Loại ngõ vào | 0-250V, 0-125V, 0-50V, 0-25V, 0-5V, 0-2.5V |
Đo AC | Giá trị trung bình (AVG), Giá trị hiệu dụng (RMS) |
Nguồn cấp | 12-24VDC , 12-24VAC |
Ngõ ra | Relay (OUT1) |
Ngõ ra | Chuyển đổi PV (DC4-20mA) |
Tiêu chuẩn | |
Đo tần số | Dải đo: 0.100 đến 9999 Hz (thay đổi theo vị trí thập phân) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 127g (Xấp xỉ 64g) |