Bộ nguồn Meanwell LPH-18-12
Tính Năng:
• Chỉ đầu vào 180 ~ 264VAC
• Được đóng gói hoàn toàn với mức IP67 (Lưu ý 5)
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá điện áp / Quá nhiệt
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Khối nguồn cấp II, không có PG
• Vượt qua LPS
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Suitalbe cho các ứng dụng chiếu sáng LED và dấu hiệu chuyển động (chẳng hạn như các thiết bị Quảng cáo hoặc Trang trí LED)
• Chi phí thấp, độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | LPH-18-12 | LPH-18-24 | LPH-18-36 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 36V |
RATED CURRENT | 1.5A | 0.75A | 0.5A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0.75A | 0 ~ 0.5A | |
RATED POWER | 18W | 18W | 18W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | |||
LINE REGULATION | ±1.0% | |||
LOAD REGULATION | ±2.0% | |||
SETUP, RISE TIME | 1500ms,30ms/230VAC | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 180 ~ 264VAC 254VDC ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY(Typ.) | 77% | 82% | 83% | |
AC CURRENT | 0.3A/230VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 50A(twidth=155µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | |||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
17 units (circuit breaker of type B) / 28 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | |||
PROTECTION | ||||
Protection type: Hiccup mode, recover automatically after fault condition is removed | ||||
OVER VOLTAGE | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | 41.4 ~ 48.6 | |
Protection type: Shut down o/p voltage, clamping by zener diode | ||||
OVER TEMPERATURE | Hiccup mode, recover automatically after temperature goes down | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ + 70⁰C (Refer to “Derating Curve”) | ||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +70⁰C, 10 ~ 95% RH | |||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | |||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||
SAFETY & EMC (Note.4) |
SAFETY STANDARDS | IEC/EN62368-1 ,BIS IS15885(except for LPH-18-36), EAC TP TC 004, IP67 approved, Design refer to UL1310 Class 2,CAN/CSA No.223-M91 | ||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC | |||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70%RH | |||
EMC EMISSION | Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class A ,EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | |||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020 | |||
OTHERS | MTBF | 1200.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25⁰C) | ||
DIMENSION | 140*30*22mm (L*W*H) | |||
PACKING | 0.175Kg ; 70pcs/13.3Kg/0.71CUFT |