Đồng hồ lưu lượng khí Chelic FC-D
- 1. Hiển thị : Lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng.
- 2. 2 màn hình : Dual screen and 2 color display.
- 3. Data concentrating: With separated display panel, data can be managed concentratively.
| Nguồn cấp | 24VDC | Dòng tiêu thụ | 50mA or less |
|---|---|---|---|
| Response time | 50ms or less | Áp suất Min. | -0.09MPa |
| Áp suất Max. | 0.7 MPa | Proof pressure | 1 MPa |
| Nhiệt độ | 0~50℃, 90%RH | Nhiệt độ môi chất | 0~50℃ |
| Linearity | ±3%F.S. below(Output port) | Đặc tính áp | ±5%F.S. |
| Đặc tính nhiệt | ±0.2% F.S./℃(15~35℃, baseline 25℃) | Repeatablity | ±1% F.S. |
| analog output | Output voltage: 1~5V Output current: 4~20mA |
output | 2 NPN, NO, 2 PNP, NO |
